福建省寧德市汽車運輸集團有限公司 中層管理人員內部競聘(競爭上崗)面試成績公示 | |||||||
根據《福建省寧德市汽車運輸集團有限公司中層管理人員內部競聘(競爭上崗)公告》相關規定,通過公開報名、資格初審、面試,現將面試成績公告如下: | |||||||
報考崗位 | 抽簽號 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 抽簽號 | 得分 | 備注 |
投資發展部副經理 | 2 | 1 | 劉曉晨 | 352230199204260018 | 6 | 71.96 | |
2 | 鄭 景 | 352202198312062035 | 5 | 83.44 | 排名第一 | ||
3 | 雷文瀟 | 350981199404210054 | 4 | 77.30 | |||
寧德汽車北站副站長 | 1 | 1 | 陳燕芳 | 352230198708091524 | 3 | 75.32 | |
2 | 周統炳 | 352201198009075435 | 2 | 82.08 | |||
3 | 薩百艷 | 352202197910080028 | 1 | 87.32 | 排名第一 | ||
寧德出租汽車分公司副經理 | 3 | 1 | 許程華 | 352230198311270030 | 9 | 76.38 | |
2 | 陳 杰 | 352225198311070038 | 8 | 77.68 | |||
3 | 蘇 曉 | 352225196805190014 | 7 | 88.40 | 排名第一 | ||
公示時間:2021年10月28日至11月3日 | |||||||
通訊地址:寧德市東僑經濟開發區金馬北路19號寧德客運樞紐站2層 | |||||||
郵政編碼:352100 | |||||||
聯系電話:0593-6560002 | |||||||
福建省寧德市汽車運輸集團有限公司 | |||||||
2021年10月28日 |